Довідник суддів України
Судді, які ухвалюють рішення протягом останнього року — суд, статистика справ за категоріями і роками
Суддю враховано один раз — у регіоні основного суду, де найбільше його рішень.
Числа у профілі судді рахуються по актах, які він ухвалив, а не по справах: за одним номером справи суддя часто ухвалює кілька актів, і кожен із них — його робота. Порівнювати суддів за частками варто лише всередині однієї категорії справ: розподіл категорій у різних суддів різний, а «неактивний» — міра повноти наших даних, а не твердження про людину.
Останні рішення
| Справа | Дата | Суд | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|---|
| 484/4927/26Ухвала | Маржина Т. В. | |||
| 483/1057/26Ухвала | Рак Л. М. | |||
| 481/1586/26Ухвала | Васильченко-Дрига Н. О. | |||
| 489/2587/25Ухвала | Коновець М. С. | |||
| 488/3764/26Ухвала | Федорченко А. А. | |||
| 478/837/26Ухвала | Сябренко І. П. | |||
| 487/7314/25Ухвала | Боброва І. В. | |||
| 477/2729/26Ухвала | Полішко В. В. | |||
| 471/1163/26Ухвала | Чернякова Н. В. | |||
| 482/386/26Ухвала | Кривенко О. В. |
Показати всі 20 рішеньЗгорнути
| Справа | Дата | Суд | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|---|
| 474/874/26Рішення | Сокол Ф. Г. | |||
| 473/5940/26Постанова | Усіков О. В. | |||
| 471/934/26Рішення | Гукова І. Б. | |||
| 470/1027/26Постанова | Луста С. А. | |||
| 469/705/26Рішення | Тавлуй В. В. | |||
| 468/1955/26Ухвала | Гапєєва Т. В. | |||
| 467/1419/26Постанова | Догарєва І. О. | |||
| 127/39173/26Ухвала | Кашпрук Г. М. | |||
| 152/1648/26Ухвала | Войнаровський І. В. | |||
| 151/241/26Ухвала | Токарчук Л. Г. |
По одному найсвіжішому рішенню на суд — щоб у переліку стояли різні суди, а не десять актів найбільшого з них
Перевірте вашого суддю
Дізнайтесь, як суддя вирішує аналогічні справи ще до засідання: частка задоволених позовів, які аргументи сприймає, які відхиляє