Типи аналізу
Як обрати найкращий тип аналізу для вашої ситуації
| Ситуація | Справа | Практика | |
|---|---|---|---|
| Що аналізує | Описану вами ситуацію | Конкретну справу за номером | Юридичну тему або статтю закону |
| Що шукає | Схожі справи у реєстрі | Усі рішення цієї справи + профіль судді | ВС, ЄСПЛ або весь реєстр (на ваш вибір) |
| Результат | Прогноз шансів, аргументи ЗА і ПРОТИ, рекомендована стратегія. Базова або розширена добірка рішень. | Хронологія справи, профіль судді, рекомендована стратегія. З урахуванням практики цього судді. | Список релевантних рішень з короткими описами. Без розгорнутого аналізу — це швидкий пошук. |
| Вхідні дані | Текст опису + опційно файли | Номер справи (123/456/78) | Запит або стаття закону |
| Вартість | 5–10 | 10 | Весь реєстр: 5 ВС: 3 ЄСПЛ: 3 |
| Час | 1–3 хв | 2–4 хв | 1–2 хв |
| Файли | ✅ PDF, DOCX, фото | ❌ Не підтримуються | ❌ Не підтримуються |
Режим «Авто»
Якщо не впевнені — оберіть «Авто». Система визначить тип з вашого тексту і покаже на preview визначений тип і точну вартість. Ви зможете підтвердити або уточнити запит.
Як працює аналіз
«Ситуація» і «Справа» — це повний цикл: розбір запиту → пошук справ → прогноз і стратегія → перевірка посилань. «Практика» — швидкий пошук: розбір запиту → пошук → короткі описи рішень, без розгорнутого аналізу. Тому «Практика» дешевша і швидша, але дає список — не висновок чи стратегію.
Глибина аналізу — «Ситуація»
Опція доступна для типу «Ситуація». «Справа» завжди використовує повний профіль судді. «Практика» — лише список рішень без глибини.
| Базовий (5 ) | Повний (10 ) | |
|---|---|---|
| Обсяг добірки | Базова добірка | Розширена добірка з кількох перспектив |
| Верховний Суд | Основні висновки | Детальний аналіз з різних перспектив |
| ЄСПЛ | — | Релевантна практика |
| Стратегія | Загальна | Розгорнута з альтернативами |
Повний аналіз коштує на +5 більше базового — ширша добірка рішень, аналіз з кількох перспектив, релевантна практика ЄСПЛ.
Часті питання
Готові спробувати? Опишіть ситуацію або вкажіть номер справи.