Філатов Віктор Олександрович
Свідоцтво чиннеСвідоцтво, рада і регіониЗгорнути
- Свідоцтво:
- №3935 з 2011 р.
- Рада:
- Рада адвокатів Донецької області
- Регіон:
- Донецьк · Реєстрація: Донецька · Практикує: Запорізька — за всією практикою, усі напрями
Адреси й телефону не публікуємо — офіційні контакти в реєстрі адвокатів: запис у ЄРАУ ↗
дані реєстру на 06.07.2026
Ви — Філатов Віктор Олександрович?
Сторінку складено Сервісом з відкритих даних; адвокат її не підтверджував.
Підтвердіть безоплатно: позначка «Профіль підтверджено», додавання відсутніх справ, звернення від людей, керування профілем.
Звідки справи і ваші права щодо профілю
Профіль не охоплює всієї практики адвоката і не є оцінкою якості роботи: дані зібрано з відкритих реєстрів ЄРАУ та ЄДРСР, а представника розпізнано не в кожному акті. Звідки справи і межі · Додати справу
Як формуємо профіль і ваші права щодо нього — Умови, розділ 18 · Політика конфіденційності, розділ 8
Спеціалізація
Суди
Число — справи адвоката у цьому суді; це обсяг роботи, а не оцінка.
за всією практикою, усі напрями; суд — за останнім актом справи
Справи (20 із 80)
| Справа | Дата | Форма | Сторона | Результат | Суддя |
|---|---|---|---|---|---|
| 314/2869/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/3394/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/4046/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/3387/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1460/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2574/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2572/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1731/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2618/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2575/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2581/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1154/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/6810/25 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/6650/25 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2546/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1891/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1869/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/2513/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1890/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі | |||
| 332/1178/26 | на користь клієнтазадоволенонепевна справаСправу знайдено лише за прізвищем та ініціалами — до підтвердження не враховується в частці виграних справ і рейтингах.Повідомити про помилку в цій справі | Повідомити про помилку в цій справі |
Норми, які найчастіше застосовують суди у справах адвоката
Текст норми, санкція і практика судів за нею — у довіднику законів
Тут рахуються судові рішення, а не справи: одна справа може мати кілька рішень, тож рішень буває більше, ніж справ.
Рішень за 12 місяців: 09.11.2025 – 09.11.2026
Найчастіші
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#1 ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Права і обов'язки споживачів 76 рішень
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#2 ст. 611 ЦК Правові наслідки порушення зобов'язання 74 рішення
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#3 ст. 9 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Порядок оплати житлово-комунальних послуг 69 рішень
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#4 ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Послуга з постачання та розподілу електричної енергії 60 рішень
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#5 ст. 625 ЦК Відповідальність за порушення грошового зобов'язання 6 рішень
Цивільне — інші часті норми, крім показаних вище
80 рішень, із виділеними нормами — 80
Норми процесуального права
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#1 ст. 280 ЦПК Умови проведення заочного розгляду справи 64 рішення
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#2 ст. 141 ЦПК Розподіл судових витрат між сторонами 50 рішень
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#3 ст. 223 ЦПК Наслідки неявки в судове засідання учасника справи 50 рішень
- відкриється на prozakony.com у новій вкладці#4 ст. 142 ЦПК Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду 6 рішень
Показати всі 4 нормиЗгорнути
Адвокати, зареєстровані у Донецькій області — спори щодо комунальних послуг
також спори щодо комунальних послуг, 76 справ
спори щодо комунальних послуг · остання справа 19.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 13 справ
спори щодо комунальних послуг · адміністративні правопорушення · житлові спори · остання справа 30.09.2026
також спори щодо комунальних послуг, 11 справ
спори щодо комунальних послуг · остання справа 05.08.2026
також спори щодо комунальних послуг, 2 справи
адміністративні правопорушення · сімейні спори · кредитні спори · остання справа 04.11.2026
Показати ще 8 адвокатівЗгорнути
також спори щодо комунальних послуг, 2 справи
адміністративні правопорушення · сімейні спори · пенсійні спори · остання справа 28.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 2 справи
кредитні спори · спори щодо поставки · спори щодо комунальних послуг · остання справа 16.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 2 справи
адміністративні правопорушення · спори щодо комунальних послуг · банкрутство · остання справа 08.09.2026
також спори щодо комунальних послуг, 1 справа
кредитні спори · сімейні спори · остання справа 30.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 1 справа
адміністративні правопорушення · сімейні спори · цивільні спори · остання справа 16.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 1 справа
житлові спори · спори щодо поставки · сімейні спори · остання справа 29.10.2026
також спори щодо комунальних послуг, 1 справа
адміністративні правопорушення · сімейні спори · кредитні спори · остання справа 02.11.2026
також спори щодо комунальних послуг, 1 справа
адміністративні правопорушення · цивільні спори · кредитні спори · остання справа 02.11.2026
Дані CourtHelp.pro — перелік складено Сервісом за відкритими судовими рішеннями. При копіюванні обов’язкове активне посилання.