Голопристанський районний суд Херсонської області
Це не офіційний сайт суду. Контакти й адреси наведені довідково — звіряйте їх з офіційним джерелом.
Заяви, скарги та документи у справі подавайте безпосередньо до суду — на його власну адресу. Ми їх не приймаємо і до суду не передаємо.
- 50 845рішень у копії реєстру
- 7суддів в історії суду
- 41,3 %Цивільне — провідний вид
Контакти
Адреса
75600, Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул. Горького, 19
ЄДРПОУ
02886781
Контакти станом на 23.03.2021 — зріз офіційного реєстру, відтоді не оновлювався
Статистика рішень (50 845) Що означає це число
Рішень по роках
за 2021–2022: 2 590 із 50 845 · 2021 — від межі вікна, не з січня
Судді (7)
Усі судді, чиї рішення є в реєстрі цього суду, — за всі роки, разом із тими, хто тут уже не працює.
Показати всіх 7 суддівЗгорнути
Число — рішення, підписані суддею; це обсяг роботи, а не оцінка.
Останні рішення
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 654/3740/21Постанова | Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами | ||
| 654/991/21Рішення | Позики, кредиту, банківського вкладу | ||
| 654/3291/19Ухвала | Щодо припинення права користування земельною ділянкою: що виникають з договорів оренди | ||
| 654/3573/21Постанова | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | ||
| 654/3806/21Постанова | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна |
Показати всі 10 рішеньЗгорнути
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 654/333/22Постанова | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | ||
| 654/3758/21Постанова | Порушення правил адміністративного нагляду | ||
| 654/359/22Постанова | Порушення правил адміністративного нагляду | ||
| 654/214/22Постанова | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | ||
| 654/487/22Ухвала | Крадіжка |
Практика суду за напрямами
Число — рішення у цьому напрямі; це обсяг роботи, а не оцінка.
Частка — від рішень цього суду в усіх напрямах, які ми виділяємо; усі напрями →