Житомирський апеляційний адміністративний суд
Це не офіційний сайт судуЗгорнути
Це не офіційний сайт суду. Контакти й адреси наведені довідково — звіряйте їх з офіційним джерелом.
Цей суд зараз не розглядає справ
Не надсилайте документи на стару адресу чи електронну пошту цього суду.
Хто розглядає справи цього суду
Суд, якому передано справи, у наших даних не знайдено.
Якщо вас викликали за старою повісткою, перевірте свою справу за номером.
Справа за номером →Сайт судової влади ↗
Сервіс не є адвокатом і не дає правових порад.
- 55 238рішень у копії реєстру
- 19суддів в історії суду
- 100 %Адміністративне — провідний вид
Реквізити (не для звернень)
Адреси, телефону чи пошти цього суду у нашій копії довідника немає. Шукайте їх на офіційному порталі судової влади — там перелік усіх судів країни.
Судді (19)
Усі судді, чиї рішення є в реєстрі цього суду, — за всі роки, разом із тими, хто тут уже не працює.
- #1 Капустинський Михайло Михайлович 6 051 рішення
- #2 Шидловський Віктор Броніславович 5 244 рішення
- #3 Кузьменко Л.В. 4 763 рішення
- #4 Іваненко Тетяна Володимирівна 4 749 рішень
- #5 Охрімчук І.Г. 4 749 рішень
- #6 Шевчук Світлана Михайлівна 4 724 рішення
- #7 Мацький Євген Миколайович 4 709 рішень
- #8 Бучик Анна Юріївна 2 844 рішення
- #9 Котік Т.С. 2 788 рішень
- #10 Франовська К.С. 2 738 рішень
- #11 Моніч Богдан Сильвестрович 2 638 рішень
- #12 Жизневська А.В. 2 473 рішення
- #13 Майор Г.І. 2 195 рішень
- #14 Зарудяна Л.О. 1 659 рішень
- #15 Євпак Валентина Василівна 1 487 рішень
- #16 Одемчук Є.В. 879 рішень
- #17 Малахова Н.М. 535 рішень
- #18 Бондарчук І.Ф. 12 рішень
- #19 Пасічник С.С. 1 рішення
Показати всіх 19 суддівЗгорнути
Число — рішення, підписані суддею; це обсяг роботи, а не оцінка.
Статистика рішень (55 238) Що означає це число
- Адміністративне55 238
Останні рішення
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 806/1992/18Ухвала | Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | ||
| 817/1366/18Ухвала | Виконавчої служби та виконавчого провадження | ||
| 285/1425/18Ухвала | Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | ||
| 806/2788/17Ухвала | Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян: реалізації податкового контролю | ||
| 806/3022/18Ухвала | Землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин: розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам |
Показати всі 10 рішеньЗгорнути
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 806/3061/18Ухвала | Землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин: розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | ||
| 806/2237/18Ухвала | Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | ||
| 806/2945/18Ухвала | Землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин: розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | ||
| 295/5396/18Ухвала | Звільнення з публічної служби | ||
| 806/3178/18Ухвала | Землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин: розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам |
Практика суду за напрямами
Число — рішення у цьому напрямі; це обсяг роботи, а не оцінка.
Частка — від рішень цього суду в усіх напрямах, які ми виділяємо; усі напрями →