Суддя Бондаренко Владислав Вікторович
#2 з 3Активний · 116 /місу реєстрі: Бондаренко В. В.
⚠️ Під цим прізвищем та ініціалами в реєстрі працюють щонайменше двоє суддів одночасно — періоди роботи в різних судах накладаються (10 р.).
Цифри нижче — сума по всіх цих судах разом, тобто вони описують не одну людину. Розклад по судах — нижче.
17 469
рішень
66%
задоволено позовів
251/13
задоволено / відмовлено
391
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 382 рішень з відомим результатом (з 17 469 загалом)
Результати рішень
30%
64%
3%
1%
2%
частково: 118 (30%)задоволено: 251 (64%)відмовлено: 13 (3%)закрито: 3 (1%)повернуто: 6 (2%)
Спеціалізації
Цивільне
57%268 справ153 / 2
Адмінправопорушення
98%68 справ60 / 0
Кримінальне
—3 справ
Адміністративне
—1 справ
По роках
2026
1138
2025
1583
2024
1674
2023
2353
2022
1212
2021
1242
2020
1007
2019
1628
2018
1504
2017
1951
2016
2146
2015
17
2014
2
2013
1
2012
2
2011
8
2006
1
Суди під цим ПІБ
Бобринецький районний суд Кіровоградської області2015–т.ч. · 13 073опрацьовано 391 · 116/міс
Холодногірський районний суд міста Харкова2006–2025 · 4 396
Разом 17 469 — усі рішення, підсумовані у шапці.
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 383/537/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про зменшення розміру аліментів. Позивач звернувся до суду з вимогою переглянути розмір… |
| 383/690/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №29901-08/2023 від 24.08.2023… |
| 383/677/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення… |
| 383/348/26 | У березні 2026 року ОСОБА_1 звернувся до Бобринецького районного суду з позовом до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу, укладеного 18 вересня 1993 року. Позивач обґрунтував вимоги тим, що сімейні стосунки… |
| 383/862/26 | Справа стосується притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (1,82 проміле), невиконання вимоги про зупинку та… |
| 383/549/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув заяву ТОВ «Іннова-Нова» про ухвалення додаткового рішення щодо стягнення витрат на професійну правничу допомогу у справі про стягнення… |
| 383/560/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув заяву ОСОБА_1 про оголошення ОСОБА_3 померлим. Справа розглядалася в порядку окремого провадження за участю заінтересованих осіб… |
| 383/414/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №555142-КС-001 від 01.09.2025… |
| 383/859/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу. Сторони перебували у шлюбі з 18 жовтня 2003 року, спільних дітей не… |
| 383/654/26 | ТОВ «Фінпром Маркет» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за двома кредитними договорами від 03.10.2025 та 15.10.2025, права вимоги за якими були набуті позивачем за… |
| 383/383/26 | ТОВ «Він Фінанс» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №AG5552822 від 01.11.2018 року. Позивач обґрунтував вимоги тим, що первісний кредитор… |
| 383/383/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «Він Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №AG5552822 від 01.11.2018. Позивач… |
| 383/654/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «Фінпром Маркет» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за двома кредитними договорами від жовтня 2025 року. Суд… |
| 383/650/26 | ТОВ «ФК «ЄАПБ» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №2193788 від 28.03.2025 року, права вимоги за яким були набуті позивачем за договором… |
| 383/653/26 | ТОВ «Фінпром Маркет» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором від 15.10.2025 у розмірі 12863.20 грн, що включала тіло кредиту (4000 грн), відсотки… |
| 383/362/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «Деал Фінанс Груп» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики №72789883 від 15.08.2022 року та… |
| 383/653/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «Фінпром Маркет» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №45534648 від 15.10.2025. Позивач… |
| 383/650/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту. |
| 383/390/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув справу за позовом ТОВ «Укр Кредит Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №1341-9908 від 02.02.2024. Судом… |
| 383/390/26 | Бобринецький районний суд Кіровоградської області розглянув цивільну справу за позовом ТОВ «Укр Кредит Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №1341-9908 від 02.02.2024. |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.