Суддя Бурзель Юлія Валентинівна
#3 з 5Активний · 113 /місу реєстрі: Бурзель Ю. В.
Яготинський районний суд Київської області
2 874
рішень
100%
задоволено позовів
6/0
задоволено / відмовлено
7
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 6 рішень з відомим результатом (з 2 874 загалом)
Результати рішень
86%
14%
задоволено: 6 (86%)закрито: 1 (14%)
Спеціалізації
Адмінправопорушення
100%7 справ6 / 0
По роках
2026
113
2017
111
2016
1431
2015
32
2014
2
2013
1
2012
4
2010
1180
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 382/1812/26 | Яготинський районний суд Київської області розглянув питання про об'єднання кількох справ про адміністративні правопорушення стосовно ОСОБА_1. До суду надійшли матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП… |
| 382/1814/26 | Яготинський районний суд Київської області розглянув питання про об'єднання трьох адміністративних справ (№ 382/1814/26, № 382/1816/26, № 382/1815/26) стосовно ОСОБА_1. Особа притягається до… |
| 382/1812/26 | Яготинський районний суд Київської області розглянув питання про об'єднання двох справ про адміністративні правопорушення стосовно ОСОБА_1. Перша справа стосувалася ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у… |
| 382/1799/26 | Яготинський районний суд Київської області розглянув питання про об'єднання трьох справ про адміністративні правопорушення (№ 382/1799/26, № 382/1800/26, № 382/1801/26), відкритих стосовно ОСОБА_1… |
| 382/1733/26 | Справа стосувалася притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство). Згідно з протоколом, 04.07.2026 року під час побутового конфлікту за місцем… |
| 382/1724/26 | Справа стосується притягнення ФОП ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків (ч. 1 ст. 155-1 КУпАП). Під час фактичної перевірки, проведеної ГУ ДПС у… |
| 382/1501/26 | Суддя Яготинського районного суду Київської області Нарольський М. М. заявив самовідвід у справі про адміністративне правопорушення за ч. 5 ст. 126 КУпАП стосовно ОСОБА_1. Підставою стало те, що… |
| 382/865/26 | — |
| 382/1852/26 | — |
| 382/747/26 | — |
| 382/1843/26 | — |
| 382/1854/26 | — |
| 382/1703/26 | — |
| 382/1705/26 | — |
| 382/1747/26 | — |
| 761/23212/26 | — |
| 382/1381/26 | — |
| 382/1676/26 | — |
| 382/1704/26 | — |
| 382/1246/23 | — |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.