Суддя Данькова Світлана Олександрівна
Активний · 325 /місу реєстрі: Данькова С. О.
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
17 016
рішень
100%
задоволено позовів
6/0
задоволено / відмовлено
6
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 6 рішень з відомим результатом (з 17 016 загалом)
Результати рішень
100%
задоволено: 6 (100%)
Спеціалізації
Кримінальне
—2 справ
Адмінправопорушення
—1 справ
По роках
2026
1143
2025
2150
2024
1011
2023
1048
2022
810
2021
711
2020
1045
2019
1217
2018
1568
2017
3287
2016
2487
2015
532
2014
3
2013
3
2012
1
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 686/28198/24 | Кримінальне провадження стосувалося ДТП, що сталася 15 серпня 2024 року в м. Хмельницькому. Обвинувачений ОСОБА_7, керуючи автомобілем Volkswagen E-Golf, рухався зі швидкістю 72-82 км/год (при… |
| 686/28198/24 | Хмельницький міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху… |
| 686/23312/23 | Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 08.01.2026 року було задоволено клопотання адвоката Костика О.М. про виправлення описки у постанові від 11.09.2023 року, якою ОСОБА_1 було звільнено від… |
| 686/6410/25 | Заявник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на 1/4 частку квартири, накладеного постановою слідчого від 30.04.2002 року в межах кримінальної справи №19/3651. Судом… |
| 686/32577/24 | Хмельницький міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо ОСОБА_7, який обвинувачувався у незаконному збуті наркотичного засобу (бупренорфіну) та його пересиланні до ДУ «Райківецька… |
| 686/23909/22 | Хмельницький міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо депутата Державної Думи РФ (ОСОБА_10) у порядку спеціального судового провадження (in absentia). Обвинувачений, перебуваючи на… |
| 686/20750/26 | — |
| 686/21321/26 | — |
| 686/21321/26 | — |
| 686/21494/26 | — |
| 686/21494/26 | — |
| 686/22247/24 | — |
| 686/20577/26 | — |
| 686/20577/26 | — |
| 686/22201/26 | — |
| 686/22201/26 | — |
| 686/18049/26 | — |
| 686/18049/26 | — |
| 686/23495/24 | — |
| 686/22382/26 | — |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.