Суддя Фрич Тетяна Вікторівна
Активний · 53 /місу реєстрі: Фрич Т. В.
Дарницький районний суд міста Києва → Апеляційний суд міста Києва → Київський апеляційний суд
5 928
рішень
20%
задоволено позовів
1/2
задоволено / відмовлено
5
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 5 рішень з відомим результатом (з 5 928 загалом)
Результати рішень
40%
20%
40%
частково: 2 (40%)задоволено: 1 (20%)відмовлено: 2 (40%)
Спеціалізації
Кримінальне
—1 справ
По роках
2026
374
2025
683
2024
901
2023
678
2022
376
2021
492
2020
432
2019
497
2018
615
2017
530
2016
335
2009
6
2008
3
2007
2
2006
1
2005
3
Кар'єра
Київський апеляційний суд2018–т.ч. · 4 606опрацьовано 5 · 53/міс
Апеляційний суд міста Києва2016–2018 · 1 307
Дарницький районний суд міста Києва2005–2009 · 15
Разом 5 928 — усі рішення, підсумовані у шапці.
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 753/18128/24 | Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу представника власника майна на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на мобільний телефон iPhone 15, вилучений під час обшуку в межах… |
| 761/10467/23 | У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 КК України щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (дизельного пального) було проведено обшук за місцем діяльності ТОВ «БВК… |
| 757/59747/21-к | Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення |
| 757/63514/21-к | Київський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги прокурора та захисника на ухвалу слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з… |
| 757/35237/21-к | Підозрюваному ОСОБА_8 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 476,3 млн грн. Захист оскаржив це рішення, вказуючи на необґрунтованість підозри… |
| 757/20290/26-к | — |
| 369/7182/26 | — |
| 757/12108/26-к | — |
| 760/18155/26 | — |
| 757/33758/26-к | — |
| 761/14317/26 | — |
| 759/11891/26 | — |
| 757/24916/26-к | — |
| 361/5876/24 | — |
| 759/18001/26 | — |
| 761/14549/26 | — |
| 757/25300/26-к | — |
| 757/19725/26-к | — |
| 752/1728/26 | — |
| 758/7183/26 | — |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.