Суддя Корніюк Алла Петрівна
Активний · 23 /місу реєстрі: Корніюк А. П.
Апеляційний суд Хмельницької області → Хмельницький апеляційний суд
8 521
рішень
0%
задоволено позовів
0/0
задоволено / відмовлено
9
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 8 рішень з відомим результатом (з 8 521 загалом)
Результати рішень
89%
11%
частково: 8 (89%)закрито: 1 (11%)
Спеціалізації
Цивільне
—4 справ
По роках
2026
125
2025
285
2024
982
2023
1231
2022
1057
2021
871
2020
891
2019
919
2018
839
2017
784
2016
537
Кар'єра
Хмельницький апеляційний суд2018–т.ч. · 6 526опрацьовано 9 · 23/міс
Апеляційний суд Хмельницької області2016–2018 · 1 995
Разом 8 521 — усі рішення, підсумовані у шапці.
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 676/9797/25 | Позивач, громадянин України, особа з інвалідністю II групи та учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, звернувся з позовом до РФ про стягнення 5 000 000 грн моральної шкоди через психологічні… |
| 686/5845/26 | Справа стосується стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Позивачка звернулася до суду з вимогою стягнути пеню за період з 01.06.2022 по… |
| 678/1557/25 | Акціонерне товариство «Акцент-Банк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором від 07.06.2020 у розмірі 74 091,64 грн (тіло кредиту та відсотки). Суд… |
| 686/22736/25 | ОСОБА_1 звернувся з позовом до ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» про відшкодування 1 000 000 грн моральної шкоди через неналежні умови утримання протягом 65 місяців (2018-2024 рр.). Факт порушення… |
| 679/898/24 | Хмельницький апеляційний суд розглянув апеляційні скарги прокуратури та Нетішинської міської ради на рішення суду першої інстанції щодо скасування реєстрації прав на бюветний комплекс. Спір стосувався |
| 671/136/23 | Позивач звернувся з позовом про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, оскільки страхової виплати було недостатньо. Суд першої інстанції задовольнив позов, стягнувши 112 552,30 грн майнової та… |
| 686/18945/22 | Позивачка звернулася до суду з вимогою стягнути середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні, індексацію та компенсацію втрати частини заробітної плати. Суд першої інстанції частково… |
| 686/29568/21 | Другий відділ ДВС звернувся з позовом до АТ «Дельта Банк», АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_1 про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 228 361,62 грн, отриманих внаслідок реалізації майна на… |
| 681/1178/21 | Позивачка в інтересах малолітніх дітей звернулася до МТСБУ за страховим відшкодуванням у зв'язку із загибеллю батька в ДТП, спричиненому водієм без страховки. МТСБУ відмовило, посилаючись на… |
| 684/450/26 | — |
| 684/450/26 | — |
| 686/26508/25 | — |
| 686/14060/26 | — |
| 686/14060/26 | — |
| 676/4696/26 | — |
| 686/8497/26 | — |
| 686/14060/26 | — |
| 676/4696/26 | — |
| 686/33011/25 | — |
| 677/784/25 | — |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.