Шостий апеляційний адміністративний суд
Спеціалізації
Сірі роки — рішення є, але вони ще не опрацьовані за видом судочинства
Адміністративне
100 % практикиНапрями практики судді
Частка — від рішень цього судді в усіх напрямах, які ми виділяємо; усі напрями →
Результати рішень
Адміністративне · перегляд
Відсотки — частка з 163 рішень
По роках
Усі 13 роківЗгорнути
2026 — лише 11 міс.
Найближчі засідання
Оновлено 14.11.2026За розкладом; суд міг перенести
Суд: Шостий апеляційний адміністративний суд
вт, 24 листопада
Справа № 320/9473/23 · Зала 3
про визнання протиправними та скасування рішень
член колегії · колегія: Аліменко Володимир Олександрович, Безименна Наталія Вікторівна
Справа № 640/20081/18 · Зала 3
член колегії · колегія: Аліменко Володимир Олександрович, Безименна Наталія Вікторівна
Справа № 320/30514/25 · Зала 3
член колегії · колегія: Аліменко Володимир Олександрович, Вівдиченко Тетяна Романівна
Джерело: Державна судова адміністрація України, набори «Список справ, призначених до розгляду» та «Інформація щодо стану розгляду справ», портал data.gov.ua, ліцензія CC BY 4.0.
Кар'єра
Число — рішення судді у цьому суді; це обсяг роботи, а не оцінка.
Разом 27 858 — усі рішення, підсумовані у шапці.
Останні розібрані рішення
| Справа | Дата | Результат | Опис |
|---|---|---|---|
| 320/8726/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/4737/25Постанова | скаргу задоволено частково | ||
| 320/29858/24Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/45221/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 620/10203/25Постанова | скаргу залишено без задоволення |
Показати всі 20 рішеньЗгорнути
| Справа | Дата | Результат | Опис |
|---|---|---|---|
| 620/1611/26Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 640/5136/22Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/27967/23Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 620/13603/24Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/16401/21Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 640/11133/20Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 580/3678/21Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 640/2883/21Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/37862/23Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/10007/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 620/12561/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/19323/23Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 620/6973/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 320/29941/25Постанова | скаргу залишено без задоволення | ||
| 580/12973/25Постанова | скаргу залишено без задоволення |
Інші судді — Шостий апеляційний адміністративний суд
Показати ще 3 суддіЗгорнути
Число — рішення судді у цьому суді; це обсяг роботи, а не оцінка.