Суддя Слободянюк Наталя Іванівна
Неактивнийу реєстрі: Н.І. Слободянюк
Полтавський окружний адміністративний суд
17 285
рішень
50%
задоволено позовів
3/1
задоволено / відмовлено
6
опрацьовано
* Частка задоволених позовів рахується з 6 рішень з відомим результатом (з 17 285 загалом)
Результати рішень
33%
50%
17%
частково: 2 (33%)задоволено: 3 (50%)відмовлено: 1 (17%)
Спеціалізації
Адміністративне
—2 справ
По роках
2025
2335
2024
2696
2023
2888
2022
2057
2021
3136
2020
1674
2019
1304
2018
970
2017
217
2011
6
2010
2
Останні рішення
| Справа | Опис |
|---|---|
| 440/9491/24 | АТ «АвтоКрАЗ» оскаржило податкове повідомлення-рішення (ППР) про нарахування пені за порушення строків розрахунків у зовнішньоекономічних операціях. Позивач стверджував, що нарахування пені є… |
| 440/170/25 | Позивач звернувся до суду з позовом до військової частини про стягнення належних йому виплат при звільненні (премії, надбавки, одноразова допомога, компенсація за відпустку тощо). Суд встановив, що… |
| 440/4414/18 | ТОВ «Глобинський переробний завод» звернулося до суду з позовом до ГУ ДПС у Полтавській області про скасування податкових повідомлень-рішень від 03.09.2018, якими було зменшено від'ємне значення… |
| 440/5503/20 | Позивач, поновлений на посаді начальника УМВС України в Полтавській області після незаконного звільнення, звернувся до суду з вимогою стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу (2014-2020… |
| 440/775/19 | Позивач звернулася до суду з позовом про скасування податкової вимоги на суму 1074,43 грн, стверджуючи, що податкове повідомлення-рішення (ППР), на підставі якого виник борг, не було їй вручено… |
| 440/730/19 | Головне управління ДФС у Полтавській області звернулося до суду з позовом до ТОВ «МЖК Житлобуд» про стягнення податкового боргу у загальному розмірі 44921,53 грн. Борг складався з несплаченого податку |
| 440/838/24 | — |
| 440/11462/24 | — |
| 440/2442/25 | — |
| 440/2897/25 | — |
| 440/6878/25 | — |
| 440/2479/25 | — |
| 440/14992/24 | — |
| 440/1942/24 | — |
| 440/12540/21 | — |
| 440/9631/22 | — |
| 440/3362/25 | — |
| 440/7333/21 | — |
| 440/328/22 | — |
| 440/11224/24 | — |
Як готуватися до цього судді?
Система проаналізує всю доступну практику та сформує портрет: які аргументи сприймає, які відхиляє, стиль роботи.