Перейти до вмісту

Апеляційний суд Житомирської області

АпеляційнаЖитомирська областьСуд не працює: останнє рішення — вересень 2018 р.
Це не офіційний сайт суду

Це не офіційний сайт суду. Контакти й адреси наведені довідково — звіряйте їх з офіційним джерелом.

Цей суд зараз не розглядає справ

Не надсилайте документи на стару адресу чи електронну пошту цього суду.

Справи цього суду розглядає Житомирський апеляційний судз жовтня 2018 р.

Якщо вас викликали за старою повісткою, перевірте свою справу за номером.

Справа за номером →

Сервіс не є адвокатом і не дає правових порад.

  • 51 253
    рішення у копії реєстру
  • 75
    суддів в історії суду
  • 60,6 %
    Цивільне — провідний вид

Реквізити (не для звернень)

Адреси, телефону чи пошти цього суду у нашій копії довідника немає. Шукайте їх на офіційному порталі судової влади — там перелік усіх судів країни.

Перелік судів на court.gov.ua →

Судді (75)

Усі судді, чиї рішення є в реєстрі цього суду, — за всі роки, разом із тими, хто тут уже не працює.

  1. #1 Миніч Т. І. 3 245 рішень
  2. #2 Трояновська Г. С. 2 549 рішень
  3. #3 Галацевич Оксана Миколаївна 2 446 рішень
  4. #4 Микитюк О. Ю. 2 390 рішень
  5. #5 Павицька Тетяна Миколаївна 2 375 рішень
  6. #6 Талько Оксана Борисівна 2 370 рішень
  7. #7 Шевчук Алла Миколаївна 2 353 рішення
  8. #8 Коломієць Оксана Сергіївна 2 299 рішень
  9. #9 Кіянова Світлана Валентинівна 2 217 рішень
  10. #10 Слісарчук Я. А. 2 189 рішень
  11. #11 Широкопояс Ю. В. 2 053 рішення
  12. #12 Ляшук Володимир Володимирович 1 966 рішень
  13. #13 Бережна С. В. 1 907 рішень
  14. #14 Зав'язун Сергій Михайлович 1 670 рішень
  15. #15 Шевченко В. Ю. 1 618 рішень
  16. #16 Косигіна Л. М. 1 407 рішень
  17. #17 Товянська О. В. 1 347 рішень
  18. #18 Широкова Л. В. 1 344 рішення
  19. #19 Борисюк Роман Миколайович 1 246 рішень
  20. #20 Худяков Андрій Михайлович 1 142 рішення
  21. #21 Жигановська О. С. 1 105 рішень
  22. #22 Кочетов Л. Г. 1 094 рішення
  23. #23 Якухно О. М. 874 рішення
  24. #24 Євстаф'єва Т. А. 866 рішень
  25. #25 Григорусь Наталя Йосипівна 702 рішення
  26. #26 Городиський С. С. 663 рішення
  27. #27 Гансецька І. А. 657 рішень
  28. #28 Жизнєвський Юрій Васильович 600 рішень
  29. #29 Заполовський В. Й. 497 рішень
  30. #30 Крижанівський В. В. 483 рішення
  31. #31 Ткач С. О. 411 рішень
  32. #32 Мельничук Н. М. 410 рішень
  33. #33 Зарицька Г. В. 396 рішень
  34. #34 Андрушкевич С. З. 377 рішень
  35. #35 Матюшенко І. В. 347 рішень
  36. #36 Заліщук М. С. 329 рішень
  37. #37 Михайловський В. І. 296 рішень
  38. #38 Фомін Ю. В. 201 рішення
  39. #39 Шенін П. О. 126 рішень
  40. #40 Романов О. В. 105 рішень
  41. #41 Забродський М. І. 84 рішення
  42. #42 Старовойт Г. С. 69 рішень
  43. #43 Котік В. П. 50 рішень
  44. #44 Балашкевич С. В. 49 рішень
  45. #45 Велидчук В. М. 40 рішень
  46. #46 Кашапова Л. М. 39 рішень
  47. #47 Снітко С. О. 33 рішення
  48. #48 Яковлєв С. В. 33 рішення
  49. #49 Ткаченко В. Л. 32 рішення
  50. #50 Єрещенко А. М. 28 рішень
  51. #51 Жизнєвська А. В. 28 рішень
  52. #52 Захарчук С. В. 21 рішення
  53. #53 Рафальська І. М. 14 рішень
  54. #54 Котік Т.С. 13 рішень
  55. #55 Франовська К.С. 11 рішень
  56. #56 Гузовський О. Г. 8 рішень
  57. #57 Прокопчук С. М. 5 рішень
  58. #58 Андрушкевич С. В. 3 рішення
  59. #59 Гузовський О. В. 2 рішення
  60. #60 Малахова О. А. 2 рішення
  61. #61 Микитюк Л. М. 2 рішення
  62. #62 Слісарчук В. В. 2 рішення
  63. #63 Зав'язун М. С. 1 рішення
  64. #64 Заполовський Володимир Володимирович 1 рішення
  65. #65 Ляшук В. І. 1 рішення
  66. #66 Мельничук О. О. 1 рішення
  67. #67 Миніч Г. С. 1 рішення
  68. #68 Миніч М. І. 1 рішення
  69. #69 Олексієнко М.М. 1 рішення
  70. #70 Омельчук М. І. 1 рішення
  71. #71 Павицька В. Й. 1 рішення
  72. #72 Старовойт Т. М. 1 рішення
  73. #73 Товянська О. Ю. 1 рішення
  74. #74 ШИРОКОВОї Л.В. 1 рішення
  75. #75 Яковлева С. В. 1 рішення
Показати всіх 75 суддів

Число — рішення, підписані суддею; це обсяг роботи, а не оцінка.

Статистика рішень (51 253)

  • Цивільне31 043
  • Кримінальне16 730
  • Адмінправопорушення1 976
  • Адміністративне1 504

Останні рішення

СправаОпис
278/2116/18Ухвала

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

295/6903/18Ухвала

Крадіжка

295/6903/18Ухвала

Крадіжка

296/9235/18Ухвала

Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження

295/6903/18Ухвала

Крадіжка

Показати всі 10 рішень
СправаОпис
295/6903/18Ухвала

Крадіжка

296/9235/18Ухвала

Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження

272/969/18Ухвала

Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження

289/1692/18Ухвала

Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження

295/6903/18Ухвала

Крадіжка

Практика суду за напрямами

Число — рішення у цьому напрямі; це обсяг роботи, а не оцінка.

Частка — від рішень цього суду в усіх напрямах, які ми виділяємо; усі напрями →

Повідомити про помилку в даних