Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Це не офіційний сайт судуЗгорнути
Це не офіційний сайт суду. Контакти й адреси наведені довідково — звіряйте їх з офіційним джерелом.
Суд не здійснює правосуддя — не надсилайте документи на цю адресу. Куди подавати — уточніть на офіційному сайті судової влади. Сайт судової влади ↗
Хто розглядає справи цього суду
Справи цього суду розглядає Шевченківський районний суд міста Дніпра (зміна підсудності)з листопада 2024 р. · підстава: рішення Вищої ради правосуддя від 10.10.2024 № 2994/0/15-24
Вас викликали до цього суду?
Цей суд зараз не розглядає справ. Справи, які в ньому були, передано іншому суду — Шевченківський районний суд міста Дніпра. Якщо вас викликали за старою повісткою, перевірте свою справу за номером.
Сервіс не є адвокатом і не дає правових порад.
- 149 012рішень у копії реєстру
- 26суддів в історії суду
- 55,4 %Цивільне — провідний вид
Контакти до припинення роботи
Адреса
85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 157
ЄДРПОУ
26503454
Контакти станом на 23.03.2021 — зріз офіційного реєстру, відтоді не оновлювався
Судді (26)
Усі судді, чиї рішення є в реєстрі цього суду, — за всі роки, разом із тими, хто тут уже не працює.
- #1 Малінов Олександр Сергійович 16 285 рішень
- #2 Бєлостоцька Олена Василівна 15 243 рішення
- #3 Міросєді Андрій Ілліч 14 784 рішення
- #4 Каліуш О. В. 14 092 рішення
- #5 Леміщенко Ольга Олегівна 12 600 рішень
- #6 Наумик О. О. 12 353 рішення
- #7 Мартиненко Валерія Сергіївна 11 928 рішень
- #8 Мартишева Тетяна Олександрівна 10 794 рішення
- #9 Орчелота Артем Володимирович 10 198 рішень
- #10 Сітніков Тимур Борисович 7 224 рішення
- #11 Стадченко Олена Вікторівна 6 955 рішень
- #12 Кожевник Оксана Анатоліївна 6 431 рішення
- #13 Левчук Ольга Олександрівна 4 074 рішення
- #14 Чернецький В. А. 1 572 рішення
- #15 Янюк Ю. Б. 1 313 рішень
- #16 Рогожина А. В. 1 284 рішення
- #17 Петруня Н. В. 1 141 рішення
- #18 Нейло В. В. 461 рішення
- #19 Білик О. В. 237 рішень
- #20 Соларєва Т.О. 21 рішення
- #21 Мудрецький Роман Володимирович 13 рішень
- #22 Котормус Тарас Ігорович 4 рішення
- #23 Дзюба Н.О. 2 рішення
- #24 Божина Людмила Іванівна 1 рішення
- #25 Герцик Р.В. 1 рішення
- #26 Сторчай Г. В. 1 рішення
Показати всіх 26 суддівЗгорнути
Число — рішення, підписані суддею; це обсяг роботи, а не оцінка.
Статистика рішень (149 012) Що означає це число
Рішень по роках
за 2021–2024: 36 352 із 149 012 · 2021 — від межі вікна, не з січня
Останні рішення
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 233/4282/24Ухвала | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4338/24Ухвала | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4277/24Судовий наказ | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4249/24Судовий наказ | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4248/24Судовий наказ | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості |
Показати всі 10 рішеньЗгорнути
| Справа | Дата | Суддя | Опис |
|---|---|---|---|
| 233/4247/24Судовий наказ | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4203/24Ухвала | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4202/24Ухвала | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4152/24Судовий наказ | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ||
| 233/4147/24Ухвала | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості |
Практика суду за напрямами
Число — рішення у цьому напрямі; це обсяг роботи, а не оцінка.
Частка — від рішень цього суду в усіх напрямах, які ми виділяємо; усі напрями →